AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคอาร์ไอเอ | เสมอ | ฮามาร์ ฮเวอร์ราเกอร์ดิ | เคอาร์ไอเอ | เสมอ | ฮามาร์ ฮเวอร์ราเกอร์ดิ | |
![]() | 13.16% | 45.70% | 41.13% | 86.84% | 54.3% | 58.87% |
![]() | 87.98% | 57.08% | 54.94% | 87.98% | 57.08% | 54.94% |
![]() | 43.42% | 27.15% | 29.43% | 86.84% | 54.3% | 58.87% |
![]() | 56.14% | 71.93% | 71.93% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
1.00 |
0.83 |
1.55 |
4.29 |
3.62 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 1.01 |
1.25 1.25 |
0.88 0.69 |
1.44 1.51 |
5.00 4.85 |
4.50 4.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.48 |
5.00 4.80 |
5.25 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.96 |
1.25 1.25 |
0.89 0.76 |
1.44 1.51 |
5.00 4.85 |
4.50 4.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
1.50 1.00 |
0.85 0.95 |
1.40 1.57 |
5.00 5.00 |
5.00 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.00 1.00 |
0.92 0.92 |
1.54 1.54 |
5.00 5.00 |
3.60 3.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
1.25 1.25 |
0.94 0.90 |
1.40 1.40 |
5.25 5.25 |
5.50 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 1.02 |
1.25 1.25 |
0.93 0.68 |
1.54 |
4.35 |
3.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.02 |
1.25 1.25 |
0.93 0.68 |
1.54 |
4.35 |
3.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.76 |
1.50 1.00 |
0.72 0.89 |
1.37 1.52 |
4.90 4.80 |
4.90 4.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เคอาร์ไอเอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮามาร์ ฮเวอร์ราเกอร์ดิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |